感謝您的造訪。本網站絕對尊重並予以保護您個人的隱私權。為了幫助您瞭解本網站如何蒐集、應用及保護您的個人資訊,請務必詳細閱讀本站的「隱私權保護政策」。謝謝!
接受並繼續瀏覽
RSSRSS

商品櫥窗

鏜光無縫鋼管 - 氣油壓缸用鏜光鋼管, 油壓缸用無縫鋼管

鏜光無縫鋼管 - 氣油壓缸用鏜光鋼管, 油壓缸用無縫鋼管

氣油壓缸用鏜光鋼管

 
商品型號: HT-ST鏜光鋼管(無縫管)

無縫鋼管內徑經鏜磨後,尺寸精密、表面光滑、真圓度佳, 其貯油性能佳,使運轉更為順暢,無停頓情形,使用期限長, 無縫鏜光鋼管適用於各種氣油壓缸, 自動化機械, 精密機械用管,空油壓汽缸鋼管,土木工程多節式鋼管,機械軸用套筒,射出機及機械手臂....等。

商品特點:

●鋼管內徑經鏜磨後,尺寸精密、表面光滑、真圓度佳。
●其貯油性能佳,使運轉更為順暢,無停頓情形,使用期限長。

規格表
內徑×外徑
(MM)
工作壓力
(kg/c㎡)
內徑×外徑 
(MM)
工作壓力
(kg/c㎡)
內徑×外徑 
(MM)
工作壓力
(kg/c㎡)
ø18×31 751 ø75×85 138 ø130×150 160
ø20×30 520 ø75×90 208 ø130×153 190
ø25×35 416 ø75×95 270 ø140×153 96
ø30×36 208 ø76.2×88.9 170 ø140×160 148
ø30×40 346 ø80×86 78 ø140×165 185
ø32×42 325 ø80×89 117 ø140×170 225
ø35×41 180 ø80×90 130 ø150×160 70
ø35×45 297 ø80×95 195 ø150×163 90
ø38×50 330 ø80×100 260 ø150×168 125
ø38.1×50.8 335 ø82.55×95 160 ø150×170 140
ø40×44 104 ø82.55×98.4 200 ø150×175 173
ø40×46 156 ø85×95 122 ø150×180 210
ø40×48 208 ø85×101 203 ø152.4×171.5 130
ø40×50 260 ø88.9×101.6 150 ø160×172 78
ø40×55 390 ø88.9×105 190 ø160×178 117
ø45×51 140 ø90×100 115 ø160×180 135
ø45×55 231 ø90×105 173 ø160×185 162
ø45×60 346 ø90×110 231 ø160×190 195
ø50×55 104 ø95×110 165 ø165.1×190.5 160
ø50×57 145 ø95×115 220 ø170×190 125
ø50×58 166 ø100×107 73 ø170×195 150
ø50×60 208 ø100×109 94 ø177.8×203.2 150
ø50×65 312 ø100×110 104 ø177.8×215.9 220
ø50×70 416 ø100×114 146 ø180×196 92
ø50.8×63.5 260 ø100×115 156 ø180×202 127
ø55×65 189 ø100×116 166 ø180×216 208
ø55×70 283 ø100×120 208 ø200×216 83
ø57×70 240 ø100×125 260 ø200×232 166
ø60×70 173 ø100×130 312 ø200×242 210
ø60×72 208 ø101.6×117.5 160 ø203.2×228.5 130
ø60×75 260 ø105×120 150 ø203.2×241.3 195
ø60×80 346 ø105×125 200 ø225×254 135
ø63.5×73 160 ø110×120 95 ø250×267 71
ø63×69 99 ø110×125 142 ø250×290 170
ø63×71 132 ø110×130 189 ø250×298 200
ø63×73 165 ø115×130 140 ø300×318 62
ø63×76 215 ø120×132 104 ø300×350 173
ø63.5×76.2 210 ø120×135 130 ø350×420 208
ø63×80 280 ø120×140 173    
ø65×75 160 ø125×134 75    
ø65×80 240 ø125×137 100    
ø65×85 320 ø125×140 125    
ø70×80 148 ø125×145 166    
ø70×82 178 ø125×152 224    
ø70×85 238 ø127×146 155    
ø70×90 297 ø130×142 96    

 

產品規範
內徑公差: H7, H8, H9
內徑表面粗度: Ra0.2~0.8μm
標準長度: 3 ~ 8 meters
外徑標準尺寸: ø20~420mm
內徑標準尺寸:ø18~350mm
材質: JIS G3445 STKM 13C or Mechanical Construction Use Pipes
★特殊規格尺寸/材質,可依客戶需求訂製生產。

 

機械構造用碳素鋼鋼管  化學成份/機械性能
記號 化學成分% 引張試驗
C Si Mn P S 降伏點Kg/mm2 拉抗強度 Kg/mm2 伸長率%
    STKM 13C

0.25
Max.
0.35
Max.
0.30
|
0.90
0.040 Max. 0.040 Max. 39 Min. 52 Min. 15 Min.
    STKM 13A

0.25
Max.
0.35
Max.
0.30
|
0.90
0.040 Max. 0.040 Max. 38 Min. 22 Min. 30 Min.
訂購資訊:
  • 最小訂購量: Negotiable
  • 代工商品

聯絡資訊

電話:886-4-7983078
傳真:886-4-7995061
Email: pl.tseng@msa.hinet.net
sales@honestprosper.com
即時通訊軟體:Skype : Honest Prosper
Line ID : @458uvmct
網址:http://www.honedsteeltube.com
http://www.honestprosper.com